Gagnants
| benoit, sylvie | bécancour |
|---|
| bergeron, alain | st-hippolyte |
|---|
| bessette, nadine | rouyn-noranda |
|---|
| bilodeau, pierrette | lac-megantic |
|---|
| boivin, chantale | quebec |
|---|
| brunelle, nicole | st,jean sur richelieu |
|---|
| byrne, stéphanie | st-augustin-de-desmaures |
|---|
| desrosiers, jean-yves | québec |
|---|
| dion-vézina, mélissa | québec |
|---|
| doucet, jean | québec |
|---|
| drouin, daniel | québec,qc |
|---|
| dumas, catherine | st-eustache |
|---|
| duranceau, francoise | mont-tremblant |
|---|
| grisé, francine | st-hyacinthe |
|---|
| lemay, francois | montreal |
|---|
| lemieux, catherine | laval |
|---|
| létourneau, huguette | québec |
|---|
| létourneau, yves | québec |
|---|
| marier, pierre | ste-louise |
|---|
| nault, natalie | rouyn-noranda |
|---|
| oliveira, steve | l'ange-gardien |
|---|
| paquette, kevin | saint-jérôme |
|---|
| roy, jocelyne | fort-coulonge |
|---|
| simard, jocelyne | peribonka |
|---|
| vadeboncoeur, nancy | trois-rivières |
Copyright © 2012