Gagnants
| achard, annick | terrebonne |
|---|
| babin, frederic | terrebonne |
|---|
| babin, yves | laval |
|---|
| blais, mona | brossard |
|---|
| boulet, caroline | le gardeur |
|---|
| brien, patrick | granby |
|---|
| chartrand, hélène | mascouche |
|---|
| cloutier, caroline | ste-catherine |
|---|
| cool, steve | lorraine |
|---|
| de tilly, maryse | montréal |
|---|
| fontaine, joceline | granby |
|---|
| granger, carolyne | ange-gardien |
|---|
| gravel, malik | saint-hyacinthe |
|---|
| hernandez, nicole | st-jean-sur-richelieu |
|---|
| ladouceur, sylvie | lasalle |
|---|
| lussier, pauline | boucherville |
|---|
| maude, martin tremblay | beloeil |
|---|
| plaisance, sophie | st-hubert |
|---|
| racine, normand | ile bizard |
|---|
| sarrat, marie-josée | laval |
|---|
| tremblay, daniel | sainte catherine |
|---|
| vallieres, cecile | granby |
|---|
| verde, cynthia | montreal-nord |
|---|
| verner, ricky | ange-gardien |
|---|
| vincent, gilbert | beauharnois |
Copyright © 2012